UTM2000系列微机控制电子拉力试验机(单柱桌面式机)
2019-04-23
管子用多大的拉力机,弹簧拉压试验机价格,微机控制拉力机,全自动插拔力试验机是本厂的部分制造产品欢迎订购咨询UTM2000系列微机控制电子拉力试验机(单柱桌面式机)
UTM2000系列微机控制电子拉力试验机(单柱桌面式机)
设备用处
主要适用于金属丝、金属箔、塑料、食品包装、纺织纤维、电线电缆、粘胶剂、接插件等行业的拉伸、剥离、撕裂等试验。
性能特点
采取伺服电机驱动,伺服电机通过传动机构带动横梁上下移动,实现试验加载进程
技术参数
设备名称 | 双柱桌面式电子万能试验机 | ||||
设备规格、型号 | UTM2000系列 | ||||
UTM2102、UTM2202、UTM2502/ UTM2103、UTM2203/UTM2503 | |||||
最大实验力 | 100N、200N、500N/1kN、2kN/5kN | ||||
精度等级 | 0.5级 | ||||
载荷参数 | 试验力测量范围 | 0.4%~100%FS(满量程) | |||
试验力示值误差 | 示值的±0.5%以内 | ||||
实验力分辨率 | 最大试验力的±1/500000,全程不分档,且全程分辨率不变 | ||||
大变形参数 | 大变形丈量范围 | 10~800mm | |||
大变形示值误差 | 示值的±1%以内 | ||||
大变形测量分辨力 | 0.008mm | ||||
位移参数 | 位移示值误差 | 示值的±0.2%之内 | |||
位移分辨力 | 0.04μm | ||||
控 制 参 数 | 应力控制速率范围 | 0.005~5%FS/s | |||
应力控制速率精度 | 速率<0.05%FS/s时,为设定值的±2%以内,速率≥0.05%FS/s时,为设定值的±0.5%以内; | ||||
应变控制速率范围 | 0.005~5%FS/s | ||||
应变控制速率精度 | 速率<0.05%FS/s时,为设定值的±2%以内,速率≥0.05%FS/s时,为设定值的±0.5%之内; | ||||
位移控制速率范围 | 0.001~500mm/min | ||||
位移控制速率精度 | 为设定值的±0.2%之内 | ||||
恒应力、恒应变、恒位移控制范围 | 0.5%~100%FS | ||||
恒应力、恒应变、恒位移控制精度 | 设定值≥10%FS时,为设定值的±0.5%以内,设定值<10%FS时,为设定值的±1%以内 | ||||
主 机 参 数 | 外形尺寸 | 580mm×370mm×1785mm | |||
试验空间(上,下夹具接头插销中心距离) | 900mm | ||||
有效实验宽度 | / | ||||
电源 | 220V/50Hz,±10% | ||||
功率 | 500W | ||||
主机重量 | 约160Kg |
说明 以上产品信息(图片、参数等)仅供参考,请以实际装备为准!垂询电话:0531-85966507
本厂长期生产制造各种2000kn压力试验机,紫外线耐候试验机,液晶显示万能机,铜板拉力机欢迎订购咨询上一条:拉力试验机合肥
下一条:600kN数显液压万能实验机